双速排烟风机
(编辑:admin 日期:2021年12月02日 浏览:次
加入收藏
)
轴 流 式(双速) 消 防 排 烟 风 机参 数 表 | ||||||||
序号 | 型号、规格 | 电机型号后面大变小 | 功率kW | 转速r/min | 风量 | 风压 | 效率% | 出厂价格 |
1 | HTF-II-16 | YD280S-6/8 | 45 | 960 | 138400 | 852 | 60 | 10815 |
22 | 720 | 72660 | 480 | 58 | ||||
2 | HTF-II-16A | YD250M-6/8 | 18 | 720 | 86100 | 350 | 51 | 9780 |
37 | 960 | 129000 | 610 | 57 | ||||
3 | HTF-II-16B | YD250M-6/8 | 15 | 720 | 85500 | 350 | 53 | 7480 |
30 | 960 | 123500 | 600 | 62 | ||||
4 | HTF-II-16C | YD225M-6/8 | 12 | 720 | 73600 | 320 | 51 | 6615 |
25 | 960 | 116000 | 560 | 58 | ||||
5 | HTF-II-15 | YD280S-6/8 | 22 | 720 | 81000 | 600 | 51 | 10645 |
45 | 960 | 125000 | 900 | 53 | ||||
6 | HTF-II-15A | YD250M-6/8 | 18 | 720 | 72500 | 530 | 53 | 9640 |
37 | 960 | 122000 | 850 | 56 | ||||
7 | HTF-II-15B | YD250M-6/8 | 15 | 720 | 75300 | 520 | 51 | 7340 |
30 | 960 | 118500 | 790 | 54 | ||||
8 | HTF-II-15C | YD225M-6/8 | 12 | 720 | 67988 | 380 | 52 | 6470 |
25 | 960 | 110650 | 675 | 55 | ||||
9 | HTF-II-15D | YD200L2-6/8 | 15 | 720 | 59600 | 330 | 51 | 5330 |
20 | 960 | 96200 | 610 | 55 | ||||
10 | HTF-II-15E | YD200L2-6/8 | 10 | 720 | 53600 | 320 | 52 | 5330 |
20 | 960 | 82300 | 590 | 54 | ||||
11 | HTF-II-14 | YD280S-6/8 | 22 | 720 | 75600 | 600 | 51 | 10440 |
45 | 960 | 96360 | 990 | 56 | ||||
12 | HTF-II-14A | YD250M-6/8 | 18 | 720 | 69600 | 590 | 53 | 9440 |
37 | 960 | 91000 | 980 | 57 | ||||
13 | HTF-II-14B | YD250M-6/8 | 15 | 720 | 66300 | 560 | 55 | 7140 |
30 | 960 | 88500 | 960 | 62 | ||||
14 | HTF-II-14C | YD225M-6/8 | 12 | 720 | 59275 | 380 | 56 | 6325 |
25 | 960 | 79033 | 680 | 63 | ||||
15 | HTF-II-14D | YD200L2-6/8 | 15 | 720 | 62300 | 380 | 58 | 5140 |
20 | 960 | 80200 | 690 | 60 | ||||
16 | HTF-II-14E | YD200L2-6/8 | 10 | 720 | 59600 | 380 | 53 | 5140 |
20 | 960 | 75500 | 650 | 62 | ||||
17 | HTF-II-13 | YD280S-6/8 | 22 | 720 | 66500 | 575 | 55 | 10150 |
45 | 960 | 91200 | 1050 | 57 | ||||
18 | HTF-II-13A | YD250M-6/8 | 18 | 720 | 63500 | 533 | 56 | 9160 |
37 | 960 | 86000 | 1000 | 62 | ||||
19 | HTF-II-13B | YD250M-6/8 | 15 | 720 | 59500 | 480 | 51 | 6860 |
30 | 960 | 79600 | 940 | 56 | ||||
20 | HTF-II-13C | YD225M-6/8 | 12 | 720 | 58600 | 440 | 52 | 5930 |
25 | 960 | 77500 | 830 | 56 | ||||
21 | HTF-II-13D | YD200L2-6/8 | 15 | 720 | 55900 | 420 | 53 | 4815 |
20 | 960 | 76500 | 750 | 56 | ||||
22 | HTF-II-13E | YD200L2-6/8 | 10 | 720 | 56600 | 400 | 56 | 4815 |
20 | 960 | 76500 | 750 | 57 | ||||
23 | HTF-II-13F | YD200L1-6/8 | 12 | 720 | 55600 | 390 | 53 | 4585 |
17 | 960 | 73300 | 660 | 60 | ||||
24 | HTF-II-13G | YD200L1-6/8 | 8 | 720 | 53340 | 380 | 55 | 4585 |
17 | 960 | 71120 | 680 | 62 | ||||
25 | HTF-II-12 | YD280S-6/8 | 22 | 720 | 66500 | 575 | 55 | 10000 |
45 | 960 | 91200 | 1050 | 56 | ||||
26 | HTF-II-12A | YD250M-6/8 | 18 | 720 | 59600 | 435 | 52 | 9015 |
37 | 960 | 81000 | 1000 | 59 | ||||
27 | HTF-II-12B | YD250M-6/8 | 15 | 720 | 58900 | 480 | 55 | 6715 |
30 | 960 | 78660 | 975 | 59 | ||||
28 | HTF-II-12C | YD225M-6/8 | 12 | 720 | 53600 | 440 | 55 | 5790 |
25 | 960 | 75200 | 830 | 56 | ||||
29 | HTF-II-12D | YD200L2-6/8 | 15 | 720 | 52100 | 420 | 55 | 4650 |
20 | 960 | 71300 | 750 | 57 | ||||
30 | HTF-II-12E | YD200L2-6/8 | 10 | 720 | 48600 | 400 | 60 | 4650 |
20 | 960 | 66600 | 750 | 62 | ||||
31 | HTF-II-12F | YD200L1-6/8 | 12 | 720 | 47900 | 390 | 53 | 4420 |
17 | 960 | 63600 | 660 | 55 | ||||
32 | HTF-II-12G | YD200L1-6/8 | 8 | 720 | 47072 | 350 | 53 | 4420 |
17 | 960 | 62763 | 625 | 56 | ||||
33 | HTF-II-11.5 | YD250M-6/8 | 18 | 720 | 56500 | 590 | 55 | 8900 |
37 | 960 | 78500 | 1100 | 62 | ||||
34 | HTF-II-11.5A | YD250M-6/8 | 15 | 720 | 53900 | 560 | 55 | 6650 |
30 | 960 | 75600 | 1120 | 56 | ||||
35 | HTF-II-11.5B | YD225M-6/8 | 12 | 720 | 51300 | 500 | 52 | 5700 |
25 | 960 | 71300 | 900 | 59 | ||||
36 | HTF-II-11.5C | YD200L2-6/8 | 15 | 720 | 49500 | 460 | 55 | 4630 |
20 | 960 | 69500 | 820 | 57 | ||||
37 | HTF-II-11.5D | YD200L2-6/8 | 10 | 720 | 45600 | 420 | 55 | 4630 |
20 | 960 | 62600 | 800 | 56 | ||||
38 | HTF-II-11.5E | YD200L1-6/8 | 12 | 720 | 46500 | 420 | 55 | 4400 |
17 | 960 | 59900 | 690 | 57 | ||||
39 | HTF-II-11.5F | YD200L1-6/8 | 8 | 720 | 45000 | 370 | 60 | 4400 |
17 | 960 | 59200 | 650 | 62 | ||||
40 | HTF-II-11.5G | YD180L-6/8 | 9 | 720 | 45600 | 340 | 53 | 3730 |
12 | 960 | 56000 | 620 | 55 | ||||
41 | HTF-II-11 | YD250M-4/6 | 32 | 960 | 46600 | 560 | 51 | 7400 |
42 | 1450 | 68730 | 1020 | 56 | ||||
42 | HTF-II-11A | YD225S-4/6 | 22 | 960 | 45500 | 500 | 53 | 5770 |
28 | 1450 | 65000 | 950 | 56 | ||||
43 | HTF-II-11B | YD225S-4/6 | 22 | 960 | 44600 | 460 | 53 | 5770 |
28 | 1450 | 61200 | 960 | 59 | ||||
44 | HTF-II-11C | YD200L-4/6 | 8 | 960 | 43500 | 370 | 55 | 4530 |
24 | 1450 | 56630 | 970 | 56 | ||||
45 | HTF-II-11D | YD200L-4/6 | 18.5 | 960 | 43000 | 370 | 52 | 4530 |
22 | 1450 | 56000 | 970 | 51 | ||||
46 | HTF-II-11E | YD180L-4/6 | 15 | 960 | 40500 | 330 | 55 | 3870 |
20 | 1450 | 53300 | 650 | 56 | ||||
47 | HTF-II-11F | YD180L-4/6 | 6.2 | 960 | 39500 | 325 | 55 | 3640 |
18.5 | 1450 | 52500 | 590 | 56 | ||||
48 | HTF-II-11G | YD180L-4/6 | 13 | 960 | 38700 | 330 | 55 | 3640 |
16 | 1450 | 51600 | 580 | 57 | ||||
49 | HTF-II-11H | YD180M-4/6 | 5.1 | 960 | 38000 | 320 | 60 | 3265 |
15.5 | 1450 | 51000 | 570 | 62 | ||||
50 | HTF-II-11I | YD250M-6/8 | 15 | 720 | 49500 | 650 | 53 | 6600 |
30 | 960 | 70300 | 1150 | 55 | ||||
51 | HTF-II-11J | YD225M-6/8 | 12 | 720 | 48500 | 600 | 51 | 5660 |
25 | 960 | 66900 | 930 | 56 | ||||
52 | HTF-II-11K | YD200L2-6/8 | 15 | 720 | 43500 | 460 | 53 | 4530 |
20 | 960 | 57600 | 840 | 56 | ||||
53 | HTF-II-11L | YD200L2-6/8 | 10 | 720 | 42300 | 450 | 52 | 4530 |
20 | 960 | 56000 | 820 | 58 | ||||
54 | HTF-II-11M | YD200L1-6/8 | 12 | 720 | 41500 | 400 | 56 | 4300 |
17 | 960 | 53000 | 690 | 59 | ||||
55 | HTF-II-11N | YD200L1-6/8 | 8 | 720 | 41000 | 390 | 60 | 4300 |
17 | 960 | 52500 | 680 | 62 | ||||
56 | HTF-II-11O | YD180L-6/8 | 9 | 720 | 41300 | 360 | 53 | 3495 |
12 | 960 | 48600 | 650 | 55 | ||||
57 | HTF-II-10.5 | YD225S-4/6 | 22 | 960 | 43000 | 500 | 51 | 5700 |
28 | 1450 | 58600 | 1120 | 56 | ||||
58 | HTF-II-10.5A | YD200L-4/6 | 8 | 960 | 42500 | 390 | 53 | 4445 |
24 | 1450 | 55000 | 1080 | 56 | ||||
59 | HTF-II-10.5B | YD200L-4/6 | 18.5 | 960 | 42000 | 380 | 53 | 4445 |
22 | 1450 | 54500 | 980 | 59 | ||||
60 | HTF-II-10.5C | YD180L-4/6 | 15 | 960 | 40500 | 330 | 55 | 3785 |
20 | 1450 | 53000 | 650 | 56 | ||||
61 | HTF-II-10.5D | YD180L-4/6 | 6.2 | 960 | 39500 | 295 | 52 | 3550 |
18.5 | 1450 | 52500 | 590 | 59 | ||||
62 | HTF-II-10.5E | YD180L-4/6 | 13 | 960 | 37800 | 340 | 55 | 3550 |
16 | 1450 | 50200 | 610 | 59 | ||||
63 | HTF-II-10.5F | YD180M-4/6 | 5.1 | 960 | 37500 | 345 | 55 | 3185 |
15.5 | 1450 | 50600 | 600 | 56 | ||||
64 | HTF-II-10.5G | YD225M-6/8 | 12 | 720 | 39200 | 630 | 55 | 5610 |
25 | 960 | 50500 | 880 | 57 | ||||
65 | HTF-II-10.5H | YD200L2-6/8 | 15 | 720 | 38600 | 550 | 51 | 4445 |
20 | 960 | 49500 | 850 | 56 | ||||
66 | HTF-II-10.5I | YD200L1-6/8 | 12 | 720 | 38500 | 450 | 53 | 4215 |
17 | 960 | 49000 | 730 | 57 | ||||
67 | HTF-II-10.5J | YD200L1-6/8 | 8 | 720 | 38000 | 420 | 53 | 4215 |
17 | 960 | 48200 | 700 | 59 | ||||
68 | HTF-II-10.5K | YD160L-6/8 | 6 | 720 | 32000 | 360 | 55 | 2585 |
8 | 960 | 40600 | 650 | 58 | ||||
69 | HTF-II-10 | YD200L-4/6 | 22 | 960 | 35000 | 260 | 55 | 4370 |
18.5 | 1450 | 53200 | 600 | 57 | ||||
70 | HTF-II-10A | YD200L-4/6 | 8 | 960 | 35100 | 265 | 56 | 4370 |
24 | 1450 | 53500 | 605 | 61 | ||||
71 | HTF-II-10B | YD180L-4/6 | 15 | 960 | 33030 | 255 | 57 | 3715 |
20 | 1450 | 50100 | 590 | 62 | ||||
72 | HTF-II-10C | YD180L-4/6 | 6.2 | 960 | 28600 | 250 | 55 | 3485 |
18.5 | 1450 | 46500 | 580 | 61 | ||||
73 | HTF-II-10D | YD180L-4/6 | 13 | 960 | 28050 | 245 | 55 | 3485 |
16 | 1450 | 46010 | 575 | 60 | ||||
74 | HTF-II-10E | YD180M-4/6 | 5.1 | 960 | 27500 | 240 | 54 | 3120 |
15.5 | 1450 | 45600 | 570 | 61 | ||||
75 | HTF-II-10F | YD160L-4/6 | 4 | 960 | 25500 | 235 | 56 | 2510 |
12 | 1450 | 43500 | 565 | 60 | ||||
76 | HTF-II-10G | YD160L-4/6 | 9 | 960 | 28500 | 230 | 57 | 2510 |
11 | 1450 | 43090 | 560 | 62 | ||||
77 | HTF-II-10H | YD200L2-6/8 | 15 | 720 | 38600 | 350 | 55 | 4370 |
20 | 960 | 46600 | 600 | 62 | ||||
78 | HTF-II-10I | YD200L1-6/8 | 8 | 720 | 33200 | 320 | 53 | 4140 |
17 | 960 | 41500 | 560 | 62 | ||||
79 | HTF-II-10J | YD160L-6/8 | 6 | 720 | 29500 | 310 | 55 | 2520 |
8 | 960 | 38600 | 530 | 61 | ||||
80 | HTF-II-10K | YD160M-6/8 | 4.5 | 720 | 27600 | 220 | 55 | 2375 |
6 | 960 | 35300 | 400 | 60 | ||||
81 | HTF-II-9.5 | YD200L-4/6 | 8 | 960 | 32020 | 360 | 54 | 4330 |
24 | 1450 | 50200 | 750 | 61 | ||||
82 | HTF-II-9.5A | YD200L-4/6 | 18.5 | 960 | 31500 | 370 | 56 | 4330 |
22 | 1450 | 50100 | 760 | 60 | ||||
83 | HTF-II-9.5B | YD180L-4/6 | 15 | 960 | 28600 | 380 | 57 | 3680 |
20 | 1450 | 47600 | 690 | 62 | ||||
84 | HTF-II-9.5C | YD180L-4/6 | 6.2 | 960 | 26500 | 360 | 55 | 3450 |
18.5 | 1450 | 44600 | 680 | 62 | ||||
85 | HTF-II-9.5D | YD180L-4/6 | 13 | 960 | 25200 | 360 | 55 | 3450 |
16 | 1450 | 43500 | 670 | 62 | ||||
86 | HTF-II-9.5E | YD180M-4/6 | 5.1 | 960 | 25100 | 355 | 53 | 3080 |
15.5 | 1450 | 42000 | 665 | 57 | ||||
87 | HTF-II-9.5F | YD160L-4/6 | 4 | 960 | 23200 | 350 | 53 | 2470 |
12 | 1450 | 41300 | 660 | 62 | ||||
88 | HTF-II-9.5G | YD160L-4/6 | 9 | 960 | 25200 | 340 | 51 | 2470 |
11 | 1450 | 41500 | 650 | 58 | ||||
89 | HTF-II-9.5H | YD200L2-6/8 | 15 | 720 | 35600 | 420 | 51 | 4330 |
20 | 960 | 41600 | 710 | 53 | ||||
90 | HTF-II-9.5I | YD200L1-6/8 | 8 | 720 | 29500 | 420 | 53 | 4100 |
17 | 960 | 37600 | 675 | 56 | ||||
91 | HTF-II-9.5J | YD160L-6/8 | 6 | 720 | 26500 | 330 | 51 | 2480 |
8 | 960 | 35000 | 500 | 54 | ||||
92 | HTF-II-9.5K | YD160M-6/8 | 4.5 | 720 | 24600 | 280 | 52 | 2315 |
6 | 960 | 31600 | 460 | 55 | ||||
93 | HTF-II-9 | YD200L-4/6 | 8 | 960 | 31000 | 460 | 51 | 4290 |
24 | 1450 | 48600 | 860 | 55 | ||||
94 | HTF-II-9A | YD200L-4/6 | 18.5 | 960 | 30600 | 450 | 52 | 4290 |
22 | 1450 | 48000 | 855 | 54 | ||||
95 | HTF-II-9B | YD180L-4/6 | 15 | 960 | 27500 | 480 | 51 | 3620 |
20 | 1450 | 45600 | 800 | 56 | ||||
96 | HTF-II-9C | YD180L-4/6 | 6.2 | 960 | 25600 | 460 | 53 | 3390 |
18.5 | 1450 | 42500 | 780 | 57 | ||||
97 | HTF-II-9D | YD180L-4/6 | 13 | 960 | 25000 | 460 | 55 | 3390 |
16 | 1450 | 42000 | 780 | 62 | ||||
98 | HTF-II-9E | YD180M-4/6 | 5.1 | 960 | 25600 | 450 | 56 | 3030 |
15.5 | 1450 | 41600 | 760 | 63 | ||||
99 | HTF-II-9F | YD160L-4/6 | 4 | 960 | 22500 | 260 | 53 | 2420 |
12 | 1450 | 33500 | 565 | 57 | ||||
100 | HTF-II-9G | YD160L-4/6 | 9 | 960 | 22186 | 250 | 53 | 2420 |
11 | 1450 | 33510 | 565 | 62 | ||||
101 | HTF-II-9H | YD200L1-6/8 | 8 | 720 | 27050 | 520 | 52 | 4060 |
17 | 960 | 34300 | 720 | 55 | ||||
102 | HTF-II-9I | YD160L-6/8 | 6 | 720 | 22060 | 360 | 51 | 2430 |
8 | 960 | 32100 | 560 | 56 | ||||
103 | HTF-II-9J | YD160M-6/8 | 4.5 | 720 | 19600 | 300 | 52 | 2265 |
6 | 960 | 28500 | 480 | 59 | ||||
104 | HTF-II-8.5 | YD200L-4/6 | 8 | 960 | 31030 | 460 | 51 | 4175 |
24 | 1450 | 48600 | 860 | 56 | ||||
105 | HTF-II-8.5A | YD180L-4/6 | 15 | 960 | 27500 | 480 | 53 | 3545 |
20 | 1450 | 45600 | 800 | 56 | ||||
106 | HTF-II-8.5B | YD180L-4/6 | 13 | 960 | 25000 | 460 | 53 | 3305 |
16 | 1450 | 42000 | 780 | 57 | ||||
107 | HTF-II-8.5C | YD180M-4/6 | 5.1 | 960 | 25600 | 450 | 53 | 2945 |
15.5 | 1450 | 41600 | 760 | 60 | ||||
108 | HTF-II-8.5D | YD160L-4/6 | 4 | 960 | 22500 | 260 | 55 | 2335 |
12 | 1450 | 35500 | 565 | 62 | ||||
109 | HTF-II-8.5E | YD160L-4/6 | 9 | 960 | 20300 | 260 | 55 | 2335 |
11 | 1450 | 33000 | 590 | 56 | ||||
110 | HTF-II-8.5F | YD160L-6/8 | 6 | 720 | 22000 | 360 | 52 | 2345 |
8 | 960 | 32100 | 560 | 59 | ||||
111 | HTF-II-8.5G | YD132M-6/8 | 2.8 | 720 | 19500 | 300 | 55 | 1660 |
3.7 | 960 | 30100 | 420 | 56 | ||||
112 | HTF-II-8 | YD180L-4/6 | 15 | 960 | 25600 | 500 | 55 | 3485 |
20 | 1450 | 38100 | 1020 | 56 | ||||
113 | HTF-II-8A | YD180L-4/6 | 6.2 | 960 | 24500 | 450 | 55 | 3255 |
18.5 | 1450 | 37000 | 980 | 57 | ||||
114 | HTF-II-8B | YD180L-4/6 | 13 | 960 | 23000 | 450 | 60 | 3255 |
16 | 1450 | 35600 | 920 | 62 | ||||
115 | HTF-II-8C | YD180M-4/6 | 5.1 | 960 | 22100 | 440 | 53 | 2895 |
15.5 | 1450 | 35000 | 900 | 55 | ||||
116 | HTF-II-8D | YD160L-4/6 | 4 | 960 | 22500 | 260 | 53 | 2290 |
12 | 1450 | 34200 | 660 | 56 | ||||
117 | HTF-II-8E | YD160L-4/6 | 9 | 960 | 22000 | 250 | 55 | 2290 |
11 | 1450 | 33500 | 620 | 62 | ||||
118 | HTF-II-8F | YD160M-4/6 | 6.5 | 960 | 20800 | 265 | 55 | 2085 |
8 | 1450 | 31425 | 600 | 56 | ||||
119 | HTF-II-8G | YD132M-4/6 | 2.8 | 960 | 16600 | 310 | 52 | 1635 |
6.7 | 1450 | 26500 | 430 | 59 | ||||
120 | HTF-II-8H | YD160L-6/8 | 6 | 720 | 22000 | 360 | 55 | 2300 |
8 | 960 | 32100 | 560 | 56 | ||||
121 | HTF-II-8I | YD132M-6/8 | 2.8 | 720 | 17500 | 320 | 55 | 1620 |
3.7 | 960 | 28600 | 450 | 57 | ||||
122 | HTF-II-7.5 | YD180L-4/6 | 13 | 960 | 22000 | 500 | 55 | 3430 |
16 | 1450 | 35000 | 900 | 57 | ||||
123 | HTF-II-7.5A | YD180M-4/6 | 5.1 | 960 | 51500 | 490 | 60 | 2840 |
15.5 | 1450 | 34500 | 880 | 62 | ||||
124 | HTF-II-7.5B | YD160L-4/6 | 4 | 960 | 20300 | 360 | 53 | 2245 |
12 | 1450 | 33600 | 630 | 55 | ||||
125 | HTF-II-7.5C | YD160L-4/6 | 9 | 960 | 18900 | 355 | 51 | 2245 |
11 | 1450 | 32600 | 625 | 56 | ||||
126 | HTF-II-7.5D | YD160M-4/6 | 6.5 | 960 | 18600 | 230 | 53 | 2045 |
8 | 1450 | 28200 | 550 | 56 | ||||
127 | HTF-II-7.5E | YD132M-4/6 | 2.8 | 960 | 13300 | 320 | 53 | 1600 |
6.7 | 1450 | 24300 | 450 | 59 | ||||
128 | HTF-II-7.5F | YD132M-4/6 | 1.4 | 960 | 12000 | 300 | 55 | 1600 |
5.9 | 1450 | 20100 | 430 | 56 | ||||
129 | HTF-II-7.5G | YD132M-6/8 | 2.8 | 720 | 9600 | 200 | 52 | 1585 |
3.7 | 960 | 15200 | 380 | 59 | ||||
130 | HTF-II-7 | YD180L-4/6 | 6.2 | 960 | 23600 | 460 | 55 | 3200 |
18.5 | 1450 | 36500 | 990 | 56 | ||||
131 | HTF-II-7A | YD180L-4/6 | 13 | 960 | 20800 | 510 | 55 | 3200 |
16 | 1450 | 33600 | 920 | 57 | ||||
132 | HTF-II-7B | YD180M-4/6 | 5.1 | 960 | 20600 | 500 | 55 | 2810 |
15.5 | 1450 | 32900 | 930 | 59 | ||||
133 | HTF-II-7C | YD160L-4/6 | 4 | 960 | 22500 | 260 | 60 | 2210 |
12 | 1450 | 34200 | 660 | 62 | ||||
134 | HTF-II-7D | YD160L-4/6 | 9 | 960 | 18000 | 380 | 53 | 2210 |
11 | 1450 | 30100 | 660 | 55 | ||||
135 | HTF-II-7E | YD160M-4/6 | 6.5 | 960 | 15605 | 280 | 51 | 2005 |
8 | 1450 | 23600 | 630 | 56 | ||||
136 | HTF-II-7F | YD132M-4/6 | 2.8 | 960 | 14300 | 330 | 53 | 1560 |
6.7 | 1450 | 20100 | 460 | 56 | ||||
137 | HTF-II-7G | YD132M-4/6 | 1.4 | 960 | 10300 | 350 | 52 | 1560 |
5.9 | 1450 | 19500 | 500 | 58 | ||||
138 | HTF-II-7H | YD132S-4/6 | 3 | 960 | 9800 | 320 | 56 | 1360 |
4 | 1450 | 16500 | 480 | 59 | ||||
139 | HTF-II-7I | YD112M-4/6 | 2.2 | 960 | 8300 | 260 | 51 | 1170 |
2.8 | 1450 | 13600 | 460 | 56 | ||||
140 | HTF-II-7J | YD112M-4/6 | 1.1 | 960 | 8100 | 250 | 53 | 1170 |
3.3 | 1450 | 13500 | 430 | 55 | ||||
141 | HTF-II-7K | YD132M-6/8 | 2.8 | 720 | 7500 | 200 | 51 | 1545 |
3.7 | 960 | 10100 | 380 | 56 | ||||
142 | HTF-II-6.5 | YD160L-4/6 | 4 | 960 | 18600 | 470 | 53 | 2175 |
12 | 1450 | 31200 | 780 | 57 | ||||
143 | HTF-II-6.5A | YD160L-4/6 | 9 | 960 | 16500 | 490 | 51 | 2175 |
11 | 1450 | 28200 | 760 | 59 | ||||
144 | HTF-II-6.5B | YD160M-4/6 | 6.5 | 960 | 13500 | 380 | 55 | 1970 |
8 | 1450 | 21500 | 700 | 56 | ||||
145 | HTF-II-6.5C | YD132M-4/6 | 2.8 | 960 | 12000 | 360 | 52 | 1520 |
6.7 | 1450 | 19500 | 570 | 59 | ||||
146 | HTF-II-6.5D | YD132M-4/6 | 1.4 | 960 | 9600 | 360 | 55 | 1520 |
5.9 | 1450 | 18900 | 560 | 56 | ||||
147 | HTF-II-6.5E | YD132S-4/6 | 3 | 960 | 9100 | 340 | 55 | 1310 |
4 | 1450 | 14600 | 460 | 59 | ||||
148 | HTF-II-6.5F | YD112M-4/6 | 2.2 | 960 | 7600 | 300 | 55 | 1130 |
2.8 | 1450 | 12300 | 480 | 57 | ||||
149 | HTF-II-6.5G | YD112M-4/6 | 1.1 | 960 | 7300 | 150 | 54 | 1130 |
3.3 | 1450 | 10200 | 300 | 61 | ||||
150 | HTF-II-6.5H | YD100L2-4/6 | 0.9 | 960 | 5500 | 150 | 51 | 1010 |
2.5 | 1450 | 9600 | 250 | 63 | ||||
151 | HTF-II-6.5I | YD132M-6/8 | 2.8 | 720 | 6500 | 210 | 56 | 1510 |
3.7 | 960 | 9200 | 390 | 63 | ||||
152 | HTF-II-6 | YD160M-2/4 | 9 | 1450 | 11000 | 410 | 54 | 2080 |
11 | 2900 | 18898 | 995 | 57 | ||||
153 | HTF-II-6A | YD132M-2/4 | 6.5 | 1450 | 9000 | 270 | 57 | 1545 |
8 | 2900 | 16300 | 650 | 62 | ||||
154 | HTF-II-6B | YD132S-2/4 | 1.4 | 1450 | 7300 | 240 | 55 | 1330 |
5.9 | 2900 | 15830 | 621 | 62 | ||||
155 | HTF-II-6C | YD132S-2/4 | 4.5 | 1450 | 7560 | 250 | 51 | 1330 |
5.5 | 2900 | 15120 | 610 | 60 | ||||
156 | HTF-II-6D | YD132M-4/6 | 1.4 | 960 | 8600 | 380 | 56 | 1490 |
5.9 | 1450 | 15200 | 590 | 59 | ||||
157 | HTF-II-6E | YD132S-4/6 | 3 | 960 | 8300 | 350 | 53 | 1275 |
4 | 1450 | 12500 | 490 | 62 | ||||
158 | HTF-II-6F | YD112M-4/6 | 2.2 | 960 | 7300 | 260 | 51 | 1100 |
2.8 | 1450 | 10500 | 450 | 58 | ||||
159 | HTF-II-6G | YD112M-4/6 | 1.1 | 960 | 6500 | 160 | 51 | 1100 |
3.3 | 1450 | 9900 | 280 | 55 | ||||
160 | HTF-II-6H | YD100L2-4/6 | 0.9 | 960 | 5500 | 180 | 53 | 975 |
2.5 | 1450 | 9300 | 260 | 56 | ||||
161 | HTF-II-6I | YD100L2-4/6 | 1.5 | 960 | 5300 | 175 | 51 | 975 |
2.2 | 1450 | 9200 | 255 | 54 | ||||
162 | HTF-II-5.5 | YD132S-2/4 | 1.4 | 1450 | 7300 | 240 | 52 | 1300 |
5.9 | 2900 | 15830 | 621 | 55 | ||||
163 | HTF-II-5.5A | YD132S-2/4 | 4.5 | 1450 | 7000 | 260 | 51 | 1300 |
5.5 | 2900 | 14300 | 630 | 55 | ||||
164 | HTF-II-5.5B | YD132M-4/6 | 1.4 | 960 | 8600 | 380 | 52 | 1450 |
5.9 | 1450 | 15200 | 590 | 54 | ||||
165 | HTF-II-5.5C | YD132S-4/6 | 3 | 960 | 8300 | 350 | 51 | 1240 |
4 | 1450 | 12500 | 490 | 56 | ||||
166 | HTF-II-5.5D | YD112M-4/6 | 2.2 | 960 | 7300 | 260 | 53 | 1065 |
2.8 | 1450 | 10500 | 450 | 57 | ||||
167 | HTF-II-5.5E | YD112M-4/6 | 1.1 | 960 | 6500 | 160 | 55 | 1065 |
3.3 | 1450 | 9900 | 280 | 62 | ||||
168 | HTF-II-5.5F | YD100L2-4/6 | 0.9 | 960 | 5500 | 180 | 56 | 940 |
2.5 | 1450 | 9300 | 260 | 63 | ||||
169 | HTF-II-5.5G | YD100L2-4/6 | 1.5 | 960 | 5300 | 175 | 52 | 940 |
2.2 | 1450 | 9200 | 255 | 57 | ||||
170 | HTF-II-5.5H | YD90L-4/6 | 0.8 | 960 | 5100 | 130 | 53 | 775 |
1.1 | 1450 | 8850 | 200 | 62 | ||||
171 | HTF-II-5 | YD132S-2/4 | 1.4 | 1450 | 6800 | 410 | 57 | 1265 |
5.9 | 2900 | 11500 | 720 | 55 | ||||
172 | HTF-II-5A | YD132S-2/4 | 4.5 | 1450 | 6600 | 400 | 51 | 1265 |
5.5 | 2900 | 11200 | 700 | 53 | ||||
173 | HTF-II-5B | YD112M-2/4 | 3 | 1450 | 5100 | 200 | 52 | 1050 |
4 | 2900 | 9800 | 600 | 56 | ||||
174 | HTF-II-5C | YD100L2-2/4 | 2.4 | 1450 | 4775 | 140 | 53 | 900 |
3 | 2900 | 9550 | 555 | 56 | ||||
175 | HTF-II-5D | YD112M-4/6 | 2.2 | 960 | 5600 | 230 | 55 | 1025 |
2.8 | 1450 | 8800 | 400 | 56 | ||||
176 | HTF-II-5E | YD112M-4/6 | 1.1 | 960 | 5650 | 220 | 52 | 1025 |
3.3 | 1450 | 8900 | 380 | 56 | ||||
177 | HTF-II-5F | YD100L2-4/6 | 0.9 | 960 | 5400 | 200 | 53 | 900 |
2.5 | 1450 | 8600 | 300 | 60 | ||||
178 | HTF-II-5G | YD100L2-4/6 | 1.5 | 960 | 5200 | 190 | 55 | 900 |
2.2 | 1450 | 8300 | 280 | 62 | ||||
179 | HTF-II-5H | YD90L-4/6 | 0.8 | 960 | 4900 | 130 | 55 | 740 |
1.1 | 1450 | 7400 | 220 | 56 | ||||
180 | HTF-II-4.5 | YD100L2-2/4 | 2.4 | 1450 | 4600 | 180 | 52 | 900 |
3 | 2900 | 8100 | 560 | 59 | ||||
181 | HTF-II-4.5A | YD90L-2/4 | 1.3 | 1450 | 4200 | 200 | 55 | 740 |
1.8 | 2900 | 7500 | 550 | 56 | ||||
182 | HTF-II-4.5B | YD100L2-4/6 | 0.9 | 960 | 3800 | 210 | 55 | 900 |
