卧式暗装风机盘管
(编辑:admin 日期:2021年12月03日 浏览:次
加入收藏
)
卧式暗装风机盘管参数表 【销售价】 | ||||||||||||||||
永安电机 | ||||||||||||||||
序号 | 型号 | 标准机 | 永安电机 | 四管制 | 回风箱 | 出风口单价 | 回风口单价 | 弯头单价 | 出风口尺寸 | 回风口尺寸 | 裸机外形尺寸(长*高*宽) | 制热面积 | 制冷面积 | 配置 | ||
1 | FP-34 | 290 | +30 | 400 | 40 | 25 | 30 | 35 | 460*130 | 460*180 | 750*455*235 | 12 | 8 | 镀锌板 | 0.9MM | |
2 | FP-51 | 350 | +30 | 455 | 45 | 30 | 35 | 40 | 580*130 | 580*180 | 850*455*235 | 16 | 11 | 铜管 | 9.52*0.28mm | |
3 | FP-68 | 360 | +60 | 490 | 50 | 35 | 40 | 45 | 630*130 | 650*180 | 950*455*235 | 20 | 14 | 0.7*0.28mm | ||
4 | FP-85 | 390 | +70 | 530 | 55 | 40 | 45 | 50 | 780-130 | 780*180 | 1050*455*235 | 25 | 18 | 铝箔间距 | 0.105mm | |
5 | FP-102 | 420 | +80 | 575 | 60 | 45 | 50 | 55 | 900*130 | 900*180 | 1150*455*235 | 30 | 20 | 普通机 | 利文 | |
6 | FP-136 | 580 | +100 | 790 | 65 | 50 | 55 | 60 | 1100*130 | 1100*180 | 1350*455*235 | 36 | 25 | 伟华佳美 | ||
7 | FP-170 | 670 | +145 | 865 | 70 | 60 | 65 | 70 | 1360*130 | 1360*180 | 1650*455*235 | 45 | 32 | 豪华机 | 永安 | |
8 | FP-204 | 720 | +145 | 975 | 80 | 70 | 75 | 80 | 1560*130 | 1560*180 | 1850*455*235 | 55 | 39 | 铝箔材质 | 亲水铝箔 | |
9 | FP-238 | 760 | +145 | 1050 | 90 | 80 | 85 | 90 | 1760*130 | 1760*180 | 2050*455*235 | 60 | 45 | 金箔 | ||
电机功率表 | 四管制价格表 | 附加产品价格表 | 配套产品价格表 | |||||||||||||
序号 | 规格 | 12Pa | 30Pa | 50Pa | 序号 | 规格 | 单价 | 木架 | 34-102-加50元 | 序号 | 名称 | 单价 | ||||
1 | FP-34 | 10 | 12 | 16 | 1 | FP-34 | 400 | 136-238-加80元 | DN20 | 波纹管 | 28/套 | |||||
2 | FP-51 | 16 | 20 | 25 | 2 | FP-51 | 455 | ABS风轮 | 34-102加20元 | 球阀 | 15元/个 | |||||
3 | FP-68 | 20 | 25 | 30 | 3 | FP-68 | 490 | 136加60元 | 一体阀 | 22元/个 | ||||||
4 | FP-85 | 25 | 30 | 40 | 4 | FP-85 | 530 | 170-238加40元 | 过滤器 | 15元/个 | ||||||
5 | FP-102 | 40 | 50 | 40 | 5 | FP-102 | 575 | 铝箔软连接 | 单层:单台/.9 | 电动二通阀 | 65元/个 | |||||
6 | FP-136 | 30+16 | 40+25 | 50+25 | 6 | FP-136 | 790 | 双层:单台/.8 | 1 | 温控器 | 30元/个 | |||||
7 | FP-170 | 30*2 | 40*2 | 50*2 | 7 | FP-170 | 865 | 回风箱样式 | 后回风 | 2 | 遥控器 | 10元/个 | ||||
8 | FP-204 | 40*2 | 50*2 | 60*2 | 8 | FP-204 | 975 | 下回风 | 3 | 三速开关 | 6元/个 | |||||
9 | FP-238 | 50*2 | 60*2 | 80*2 | 9 | FP-238 | 1050 | 风盘样式 | 左式或者右式 | 4 | 无线遥控 | 60元/个 | ||||
价格区间:0-10台价格不变,10-50台可价格浮动10元,50-1000元可下浮动20元(如价格不变动,可赠送三速开关) | ||||||||||||||||
注:标注示例-FP-51WA-Z-G30? 表示风机盘管额风定量:510M3/H? WA为卧式暗装? Z为左式? Y为右式? G30为静压30PA? 南方型号(03*17)为51产品 |
上一篇:GS暖风机
下一篇:立式明装风机盘管