立式明装风机盘管
(编辑:admin 日期:2021年12月03日 浏览:次
加入收藏
)
立式明装风机盘管参数表 【销售价】 | |||||||||||||||
序号 | 型号 | 三速型标准机 | 三速+永安 | 液晶开关 | 液晶+永安 | 出风口尺寸 | 回风口尺寸 | 欧式外形尺寸(长*高*宽) | 中式外形尺寸(长*高*宽) | 制热面积 | 制冷面积 | 配置 | |||
1 | FP-LM-34 | 460 | 520 | +30 | 460*130 | 460*180 | 790*235*640 | 860*225*620 | 12 | 8 | 镀锌板 | 0.9MM | |||
2 | FP-LM-51 | 550 | 610 | 580*130 | 580*180 | 940*235*640 | 980*225*620 | 16 | 11 | 铜管 | 9.52*0.28mm | ||||
3 | FP-LM-68 | 560 | 620 | 650*130 | 650*180 | 980*235*640 | 1050*225*620 | 20 | 14 | 0.7*0.28mm | |||||
4 | FP-LM-85 | 600 | 660 | 780*130 | 780*180 | 1100*235*640 | 1180*225*620 | 25 | 18 | 铝箔间距 | 0.105mm | ||||
5 | FP-LM-102 | 650 | 710 | 900*130 | 900*180 | 1260*235*640 | 1300*225*620 | 30 | 20 | 普通机 | 利文 | ||||
6 | FP-LM-136 | 850 | 980 | 1100*130 | 1100*180 | 1410*235*640 | 1500*225*620 | 36 | 25 | 伟华佳美 | |||||
7 | FP-LM-170 | 950 | 1070 | 1360*130 | 1360*180 | 1680*235*640 | 1760*225*620 | 45 | 32 | 豪华机 | 永安 | ||||
8 | FP-LM-204 | 1020 | 1140 | 1560*130 | 1560*180 | 1880*235*640 | 1960*225*620 | 55 | 39 | 铝箔材质 | 亲水铝箔 | ||||
9 | FP-LM-238 | 1100 | 1220 | 1760*130 | 1760*180 | 2080*235*640 | 2160*225*620 | 60 | 45 | 金箔 | |||||
电机功率表 | 配套产品价格表 | 木架 | 34-102-加50元 | ||||||||||||
序号 | 规格 | 12Pa | 30Pa | 50Pa | 序号 | 名称 | 单价 | 136-238-加80元 | |||||||
1 | FP-LM-34 | 10 | 12 | 16 | DN20 | 波纹管 | 28/套 | ABS风轮 | 34-102加20元 | ||||||
2 | FP-LM-51 | 16 | 20 | 25 | 球阀 | 15元/个 | 136加60元 | ||||||||
3 | FP-LM-68 | 20 | 25 | 30 | 一体阀 | 22元/个 | 170-238加40元 | ||||||||
4 | FP-LM-85 | 25 | 30 | 40 | 过滤器 | 15元/个 | |||||||||
5 | FP-LM-105 | 40 | 50 | 40 | 电动二通阀 | 65元/个 | 订货须知 提醒客户选定左、右式 | ||||||||
6 | FP-LM-136 | 30+16 | 40+25 | 50+25 | 1 | 温控器 | 30元/个 | ||||||||
7 | FP-LM-170 | 30*2 | 40*2 | 50*2 | 2 | 遥控器 | 10元/个 | ||||||||
8 | FP-LM-204 | 40*2 | 50*2 | 60*2 | 3 | 三速开关 | 6元/个 | ||||||||
9 | FP-LM-238 | 50*2 | 60*2 | 80*2 | 4 | 无线遥控 | 60元/个 | ||||||||
欧式 | |||||||||||||||
注:标注示例-FP-51WA-Z-G30 表示风机盘管额风定量:510M3/H WA为卧式暗装 Z为左式 Y为右式 G30为静压30PA |
上一篇:卧式暗装风机盘管
下一篇:卧式明装风机盘管