吊顶式空调机组
(编辑:admin 日期:2021年12月03日 浏览:次
加入收藏
)
凯亿新风科技有限公司《空调机组参数表》 | ||||||||||||||||
名称 | 型号 | 风量 | 风压(Pa) | 表冷器 | 冷量(KW) | 热量(KW) | 功率(KW) | 外形尺寸 (长*宽*高) | 进风口尺寸(mm) | 出风口尺寸(mm) | 进出水口 | 射流风口尺寸(mm) | 电源(V) | 吊装(大概)尺寸 | 普通(防冷桥) 价格 | 远程射流机组 价格 |
吊顶式空调机组 | KTD-15 | 1500m³/h | 200 | 4排管 | 7.4 | 11 | 0.18 | 900*700*550 | 605*505 | 300*230 | DN32 | ф250 | 380V | 770*860 | 1950 | 2025 |
200 | 6排管 | 11 | 16.6 | DN32 | 2088 | 2163 | ||||||||||
200 | 8排管 | 14.8 | 22.1 | DN32 | 2250 | 2563 | ||||||||||
吊顶式空调机组 | KTD-20 | 2000m³/h | 300 | 4排管 | 10.1 | 15.2 | 0.32 | 900*850*550 | 755*505 | 300*230 | DN32 | ф250 | 380V | 920*860 | 2075 | 2150 |
300 | 6排管 | 15.2 | 22.8 | DN32 | 2250 | 2325 | ||||||||||
300 | 8排管 | 20.3 | 30.4 | DN32 | 2500 | 2750 | ||||||||||
吊顶式空调机组 | KTD-25 | 2500m³/h | 350 | 4排管 | 12.0 | 18.0 | 0.45 | 900*950*550 | 855*505 | 300*270 | DN40 | ф250 | 380V | 1020*860 | 2225 | 2300 |
350 | 6排管 | 18.0 | 27.0 | DN40 | 2375 | 2450 | ||||||||||
350 | 8排管 | 24.0 | 36.0 | DN40 | 2625 | 2875 | ||||||||||
吊顶式空调机组 | KTD-30 | 3000m³/h | 350 | 4排管 | 13.8 | 20.7 | 0.55 | 900*1095*550 | 1000*505 | 300*270 | DN40 | ф250 | 380V | 1165*860 | 2400 | 2475 |
350 | 6排管 | 20.7 | 31.1 | DN40 | 2625 | 2700 | ||||||||||
350 | 8排管 | 27.7 | 41.5 | DN40 | 2938 | 3188 | ||||||||||
吊顶式空调机组 | KTD-40 | 4000m³/h | 300 | 4排管 | 18.4 | 27.7 | 0.32*2 | 950*1295*550 | 1200*505 | 300*230 | DN40 | ф250*2 | 380V | 1365*910 | 3250 | 3438 |
300 | 6排管 | 27.7 | 41.5 | DN40 | 3438 | 3625 | ||||||||||
300 | 8排管 | 36.9 | 55.4 | DN40 | 3750 | 4188 | ||||||||||
吊顶式空调机组 | KTD-50 | 5000m3/h | 350 | 4排管 | 24.0 | 36.0 | 0.45*2 | 950*1600*550 | 1505*505 | 300*270 | DN40 | ф250*2 | 380V | 1670*910 | 3563 | 3750 |
350 | 6排管 | 36.0 | 54.0 | DN40 | 3938 | 4125 | ||||||||||
350 | 8排管 | 48.0 | 72.0 | DN40 | 4375 | 4813 | ||||||||||
吊顶式空调机组 | KTD-60 | 6000m3/h | 400 | 4排管 | 27.7 | 41.5 | 0.55*2 | 950*1800*550 | 1705*505 | 300*270 | DN50 | ф250*2 | 380V | 1870*910 | 3938 | 4125 |
400 | 6排管 | 41.5 | 62.3 | DN50 | 4375 | 4563 | ||||||||||
400 | 8排管 | 55.4 | 83.1 | DN50 | 4875 | 5313 | ||||||||||
吊顶式空调机组 | KTD-80 | 8000m3/h | 500 | 4排管 | 34.9 | 52.4 | 0.75*2 | 950*1900*615 | 1805*570 | 300*305 | DN50 | ф350*2 | 380V | 1970*910 | 4500 | 4750 |
500 | 6排管 | 52.4 | 78.6 | DN50 | 5125 | 5375 | ||||||||||
500 | 8排管 | 69.8 | 104.8 | DN50 | 5750 | 6375 | ||||||||||
吊顶式空调机组 | KTD-100 | 10000m3/h | 600 | 4排管 | 48.5 | 72.8 | 1.3*2 | 1095*2000*735 | 1995*690 | 355*305 | DN50 | ф400*2 | 380V | 2070*1055 | 5500 | 5750 |
600 | 6排管 | 72.8 | 109.2 | DN50 | 6438 | 6688 | ||||||||||
600 | 8排管 | 97.1 | 145.6 | DN50 | 7375 | 7875 | ||||||||||
吊顶式空调机组 | KTD-120 | 12000m3/h | 700 | 4排管 | 51.4 | 77.1 | 1.8*2 | 1095*2100*735 | 2005*690 | 340*340 | DN50 | ф400*2 | 380V | 2170*1055 | 6563 | 6813 |
700 | 6排管 | 77.1 | 115.6 | DN50 | 7625 | 7875 | ||||||||||
700 | 8排管 | 102.8 | 154.2 | DN50 | 8500 | 9125 | ||||||||||
吊顶式空调机组 | KTD-140 | 14000m3/h | 500 | 4排管 | 67.2 | 100.8 | 1.8*2 | 1200*2300*860 | 2185*815 | 400*340 | DN50 | ф500*2 | 380V | 2370*1160 | 7438 | 7813 |
500 | 6排管 | 100.8 | 151.2 | DN50 | 8625 | 9000 | ||||||||||
500 | 8排管 | 134.4 | 201.6 | DN50 | 9750 | 10500 | ||||||||||
吊顶式空调机组 | KTD-150 | 15000m3/h | 500 | 4排管 | 67.2 | 100.8 | 1.8*2 | 1200*2300*860 | 2205*835 | 430*375 | DN50 | ф500*2 | 380V | 2370*1160 | 7875 | 8250 |
500 | 6排管 | 100.8 | 151.2 | DN50 | 9125 | 9500 | ||||||||||
500 | 8排管 | 134.4 | 201.6 | DN50 | 10375 | 11125 | ||||||||||
铜管∅11 8排管射流机组长度加长150,例如1200+150=1350 |
上一篇:空气幕/风幕机
下一篇:高大空间价格