外转子风机箱
(编辑:admin 日期:2021年12月03日 浏览:次
加入收藏
)
凯亿新风科技有限公司 《镀锌板风机箱内部价格表》 | ||||||||||||||
产品名称 | 型号 | 风量 m3/h | 风压 (Pa) | 功率 (KW) | 电流(A) | 噪声[dB(A)] | 电源 (V) | 进风口尺寸内径(mm) | 出风口尺寸内径(mm) | 外形尺寸 长*宽*高 | 吊装(大概)尺寸 | 普通电机单价 (元) | 变频电机单价 | 220V电机 |
外转子风机箱 | DBF-15 | 1500 | 260 | 0.18 | 0.75 | 60 | 380V | 300*300 | 230*120 | 400*450*400 | 350*440 | 680 | 850 | 700 |
DBF-20 | 2000 | 300 | 0.25 | 0.9 | 61 | 380V | 300*300 | 230*120 | 400*450*400 | 350*440 | 750 | 870 | 750 | |
DBF-25 | 2500 | 320 | 0.37 | 1.03 | 64 | 380V | 450*380 | 260*150 | 500*550*480 | 400*590 | 780 | 930 | 800 | |
DBF-30 | 3000 | 360 | 0.55 | 1.8 | 66 | 380V | 450*380 | 300*150 | 500*550*480 | 400*590 | 850 | 1000 | 850 | |
DBF-40 | 4000 | 400 | 0.75 | 2.1 | 67 | 380V | 450*380 | 380*150 | 500*550*480 | 400*590 | 980 | 1150 | 1000 | |
DBF-50 | 5000 | 460 | 1.1 | 2.91 | 70 | 380V | 450*420 | 350*200 | 520*550*520 | 400*590 | 1250 | 1300 | 1300 | |
DBF-60 | 6000 | 500 | 1.5 | 3.5 | 71 | 380V | 450*420 | 430*200 | 520*550*520 | 400*590 | 1650 | 1800 | ||
DBF-70 | 7000 | 560 | 1.8 | 4.7 | 76 | 380V | 500*550 | 350*260 | 650*600*650 | 420*650 | 1800 | 2000 | ||
DBF-80 | 8000 | 600 | 2.2 | 5.6 | 76 | 380V | 500*550 | 430*260 | 650*600*650 | 420*650 | 1900 | 2200 | ||
DBF-100 | 10000 | 750 | 4.0 | 8.8 | 79.0 | 380V | 550*600 | 510*315 | 750*700*750 | 450*800 | 2600 | 3300 | ||
DBF-150 | 15000 | 800 | 5.5 | 11.2 | 80.0 | 380V | 740*640 | 550*400 | 900*800*900 | 450*850 | 3800 | |||
DBF-200 | 20000 | 650 | 7.5 | 15.0 | 82.0 | 380V | 740*640 | 640*400 | 900*800*900 | 450*850 | 4250 | |||
DBF-250 | 25000 | 650 | 11.0 | 24.3 | 82.0 | 380V | 800*800 | 650*450 | 1000*1000*1000 | 680*1050 | 5250 | |||
凯亿新风科技有限公司《镀锌板风机箱(净化版)内部价格表》 | ||||||||||||||
产品名称 | 型号 | 风量 m3/h | 风压 (Pa) | 功率 (KW) | 电流(A) | 噪声[dB(A)] | 电源 (V) | 进风口尺寸内径(mm) | 出风口尺寸内径(mm) | 外形尺寸 长*宽*高 | 普通电机(初效+高效) | 普通电机(初效+高效+活性炭) | 变频电机 | 220V电机 |
外转子风机箱 | JDBF-15 | 1500 | 260 | 0.18 | 0.75 | 60 | 380V | 300*300 | 230*120 | 600*450*400 | 800 | 850 | 1000 | 850 |
JDBF-20 | 2000 | 300 | 0.25 | 0.9 | 61 | 380V | 300*300 | 230*120 | 600*450*400 | 900 | 950 | 1100 | 950 | |
JDBF-25 | 2500 | 320 | 0.37 | 1.03 | 64 | 380V | 450*380 | 260*150 | 700*550*480 | 950 | 1000 | 1160 | 1000 | |
JDBF-30 | 3000 | 360 | 0.55 | 1.8 | 66 | 380V | 450*380 | 300*150 | 700*550*480 | 1000 | 1060 | 1250 | 1060 | |
JDBF-40 | 4000 | 400 | 0.75 | 2.1 | 67 | 380V | 450*380 | 380*150 | 700*550*480 | 1100 | 1200 | 1450 | 1200 | |
JDBF-50 | 5000 | 460 | 1.1 | 2.91 | 70 | 380V | 450*420 | 350*200 | 720*550*520 | 1400 | 1550 | 1650 | 1550 | |
JDBF-60 | 6000 | 500 | 1.5 | 3.5 | 71 | 380V | 450*420 | 430*200 | 720*550*520 | 1900 | 2000 | 2250 | ||
JDBF-70 | 7000 | 560 | 1.8 | 4.7 | 76 | 380V | 500*550 | 350*260 | 850*600*650 | 2100 | 2250 | 2500 | ||
JDBF-80 | 8000 | 600 | 2.2 | 5.6 | 76 | 380V | 500*550 | 430*260 | 850*600*650 | 2200 | 2350 | 2700 | ||
JDBF-100 | 10000 | 750 | 4.0 | 8.8 | 79.0 | 380V | 550*600 | 510*315 | 950*700*750 | 3000 | 3250 | 4100 | ||
JDBF-150 | 15000 | 800 | 5.5 | 11.2 | 80.0 | 380V | 740*640 | 550*400 | 1200*800*900 | 4500 | 4750 | |||
JDBF-200 | 20000 | 650 | 7.5 | 15.0 | 82.0 | 380V | 740*640 | 640*400 | 1200*800*900 | 5000 | 5300 | |||
JDBF-250 | 25000 | 650 | 11.0 | 24.3 | 82.0 | 380V | 800*800 | 650*450 | 1300*1000*1000 | 6100 | 6500 |
凯亿新风科技有限公司《彩钢板外转子风机箱价格表》 | ||||||||||||||
产品名称 | 型号 | 风量 m3/h | 风压 (Pa) | 功率 (KW) | 电源 (V) | 进风口尺寸(mm) | 出风口尺寸(mm) | 外形尺寸 长*宽*高 | 吊装(大概)尺寸 (mm) | 单价 | 喷塑 | |||
外转子风机箱 | DBF-20 | 2000 | 350 | 0.32 | 380V | 505*405 | 300*230 | 600*500*500 | 660*460 | 1100 | ||||
外转子风机箱 | DBF-25 | 2500 | 350 | 0.45 | 380V | 505*455 | 300*270 | 600*550*550 | 660*510 | 1150 | ||||
外转子风机箱 | DBF-30 | 3000 | 400 | 0.55 | 380V | 505*455 | 300*270 | 600*550*550 | 660*510 | 1200 | ||||
外转子风机箱 | DBF-35 | 3500 | 400 | 0.75 | 380V | 605*455 | 300*270 | 700*650*550 | 760*610 | 1300 | ||||
外转子风机箱 | DBF-40 | 4000 | 450 | 0.75 | 380V | 605*455 | 300*270 | 700*650*550 | 760*610 | 1400 | ||||
外转子风机箱 | DBF-45 | 4500 | 450 | 1.1 | 380V | 605*455 | 300*270 | 700*650*550 | 760*610 | 1450 | ||||
外转子风机箱 | DBF-50 | 5000 | 500 | 1.3 | 380V | 605*505 | 355*305 | 700*700*600 | 760*660 | 1650 | ||||
外转子风机箱 | DBF-60 | 6000 | 500 | 1.8 | 380V | 605*605 | 340*340 | 700*700*650 | 760*660 | 2100 | ||||
外转子风机箱 | DBF-70 | 7000 | 500 | 1.5 | 380V | 685*655 | 375*375 | 780*780*700 | 840*720 | 2300 | ||||
外转子风机箱 | DBF-80 | 8000 | 600 | 1.8 | 380V | 705*655 | 430*375 | 800*800*700 | 860*760 | 2700 | ||||
外转子风机箱 | DBF-100 | 10000 | 700 | 3.0 | 380V | 705*735 | 420*420 | 800*800*780 | 860*760 | 3400 | ||||
外转子风机箱 | DBF-120 | 12000 | 700 | 4.0 | 380V | 785*805 | 470*470 | 880*880*850 | 940*840 | 3800 |
下一篇:高效送风口