R22/R134a干式水源热泵机组
干式水源热泵机组 R22
序号 | 型号 | 名义冷量 | 面价 | 备注 |
KW | ||||
1 | GSHP180 | 180 | 94050 |
单系统 |
2 | GSHP220 | 220 | 100580 | |
3 | GSHP280 | 280 | 121552 | |
4 | GSHP350 | 350 | 146151 | |
5 | GSHP430 | 430 | 161241 | |
6 | GSHP540 | 540 | 181301 | |
7 | GSHP600 | 600 | 192835 | |
8 | GSHP660 | 660 | 207915 | |
9 | GSHP750 | 750 | 225223 | |
10 | GSHP860 | 860 | 250114 | |
11 | GSHP920 | 920 | 263155 | |
12 | GSHP1020 | 1020 | 284997 | |
13 | GSHP1120 | 1120 | 310078 | |
14 | GSHP1120 | 1120 | 347285 |
双系统 |
15 | GSHP1200 | 120 | 367831 | |
16 | GSHP1300 | 1300 | 399804 | |
17 | GSHP1400 | 1400 | 412616 | |
18 | GSHP1560 | 1560 | 438935 | |
19 | GSHP1720 | 1720 | 490491 | |
20 | GSHP1840 | 1840 | 520261 | |
21 | GSHP2040 | 2040 | 575158 | |
22 | GSHP2300 | 2300 | 634943 | |
23 | GSHP2400 | 2400 | 724745 |
四系统 |
24 | GSHP2600 | 2600 | 779180 | |
25 | GSHP2800 | 2800 | 807673 | |
26 | GSHP3000 | 3000 | 873146 | |
27 | GSHP3440 | 3440 | 960531 | |
28 | GSHP3600 | 3600 | 1029349 |
干式水源热泵 R134a
序号 | 型号 | 名义冷量 | 面价 | 备注 |
KW | ||||
1 | GSHP180B | 180 | 113763 |
单系统 |
2 | GSHP220B | 220 | 129842 | |
3 | GSHP280B | 280 | 145376 | |
4 | GSHP350B | 350 | 178361 | |
5 | GSHP430B | 430 | 207821 | |
6 | GSHP540B | 540 | 229926 | |
7 | GSHP600B | 600 | 242506 | |
8 | GSHP660B | 660 | 264636 | |
9 | GSHP780B | 780 | 283320 | |
10 | GSHP860B | 860 | 356473 |
双系统 |
11 | GSHP960B | 960 | 388806 | |
12 | GSHP1080B | 1080 | 430361 | |
13 | GSHP1200B | 1200 | 461065 | |
14 | GSHP1320B | 1320 | 496569 | |
15 | GSHP1520B | 1520 | 545313 | |
16 | GSHP1720B | 1720 | 702391 |
四系统 |
17 | GSHP1920B | 1920 | 770763 | |
18 | GSHP2200B | 2200 | 854001 | |
19 | GSHP2400B | 2400 | 906114 | |
20 | GSHP2650B | 2650 | 977585 | |
21 | GSHP3000B | 3000 | 1069965 |