高大空间价格
(编辑:admin 日期:2022年02月16日 浏览:次
加入收藏
)
高大空间加热单元【销售价】
型号 | 风量 | 功率 | 转速 | 热量 | 水阻力 | 最高安装高度 | 供回水温度 | 销售价 | 无线变频箱(控制箱) |
AirTS-D | 6700m³/h | 1.8KW 380V/50Hz | 870r/min | 50KW(进风温度18℃,送风温度40℃) | 6KW | 10米 | 85-60℃ | 2450 | 3500 |
9800m³/h | 1.1KW 380V/50Hz | 3360 | |||||||
6700m³/h | 0.85KW 380V/50Hz | 900r/min | 28KW | 2600 | |||||
6700m³/h | 0.85KW 380V/50Hz | 900r/min | 46KW(进风温度18℃,送风温度40℃) | 75-50℃ | 2800 |
正光提供参数如下:
型号 | 外形尺寸 | 风量 | 功率 | 钢管热量 | 钢管热量 | 冷量 |
N-8B | 900*900*900 | 9700 | 870W | 45KW | 48KW | |
68KW | 64KW | |||||
N-9B | 1100*1100*1100 | 73KW | 75KW | |||
110KW | 100KW | |||||
N-8C | 900*900*1100 | 42KW | 30KW | |||
63KW | 45KW | |||||
N-9C | 1100*1100*1200 | 59KW | 42KW | |||
88KW | 63KW | |||||
上一篇:吊顶式空调机组
下一篇:没有了