变频电机
(编辑:admin 日期:2022年07月18日 浏览:次
加入收藏
)
变频调速电机380V三相异步电动机(参考价) | |||||||||||
功率 | 极-转 | 价格 | 功率 | 极-转 | 价格 | 功率 | 极-转 | 价格 | 功率 | 极-转 | 价格 |
0.75KW | 2极-2840转 | 417 | 3KW | 2极-2860转 | 765 | 11KW | 2极-2920转 | 1999 | 30KW | 2极-2970转 | 4220 |
4极-1380转 | 477 | 4极-1410转 | 827 | 4极-1450转 | 1955 | 4极-1480转 | 4375 | ||||
6极-910转 | 531 | 6极-965转 | 1148 | 6极-970转 | 2315 | 6极-980转 | 5297 | ||||
8极-720转 | 740 | 8极-710转 | 1342 | 8极-720转 | 3070 | 8极-740转 | 6882 | ||||
1.1KW | 2极-2840转 | 445 | 4KW | 2极-2880转 | 959 | 15KW | 2极-2920转 | 2427 | 37KW | 2极-2970转 | 4634 |
4极-1390转 | 548 | 4极-1430转 | 1082 | 4极-1450转 | 2505 | 4极-1480转 | 5744 | ||||
6极-910转 | 619 | 6极-985转 | 1312 | 6极-970转 | 3318 | 6极-980转 | 6284 | ||||
8极-720转 | 799 | 8极-710转 | 1688 | 8极-720转 | 4443 | 8极-740转 | 7938 | ||||
1.5KW | 2极-2840转 | 535 | 5.5KW | 2极-2880转 | 1169 | 18.5KW | 2极-2970转 | 2466 | |||
4极-1390转 | 585 | 4极-1440转 | 1285 | 4极-1480转 | 3032 | ||||||
6极-920转 | 716 | 6极-965转 | 1454 | 6极-980转 | 3677 | ||||||
8极-710转 | 988 | 8极-710转 | 1897 | 8极-740转 | 5012 | ||||||
2.2KW | 2极-2840转 | 603 | 7.5KW | 2极-2880转 | 1315 | 22KW | 2极-2970转 | 3188 | |||
4极-1390转 | 742 | 4极-1440转 | 1652 | 4极-1480转 | 3280 | ||||||
6极-920转 | 920 | 6极-970转 | 1925 | 6极-980转 | 3943 | ||||||
8极-710转 | 1199 | 8极-710转 | 2297 | 8极-740转 | 5380 |
上一篇:配电箱价格
下一篇:没有了